(资料图片仅供参考)
3144只股获北向资金持有,合计持股量1279.54亿股,持股市值为2.29万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有70只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月30日,3144只股获北向资金持有,合计持股量为1279.54亿股,合计持股市值2.29万亿元,相比上一交易日,持股市值增加30.46亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、家用电器、银行,持股市值分别为3026.40亿元、2968.56亿元、1861.40亿元、1481.12亿元、1470.94亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是宏发股份,北向资金最新持有该股2.44亿股,占总股本的比例达23.36%,汇川技术、福耀玻璃持股量占总股本的比例分别为22.42%、20.10%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600885 | 宏发股份 | 2.44 | 23.36 | 84.73 |
300124 | 汇川技术 | 5.97 | 22.42 | 405.49 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.03 | 20.10 | 152.45 |
603605 | 珀莱雅 | 0.79 | 19.89 | 84.77 |
000333 | 美的集团 | 13.91 | 19.80 | 790.26 |
300450 | 先导智能 | 2.98 | 19.04 | 89.29 |
002557 | 洽洽食品 | 0.95 | 18.79 | 31.44 |
002027 | 分众传媒 | 27.13 | 18.79 | 210.56 |
002439 | 启明星辰 | 1.72 | 18.25 | 49.94 |
300285 | 国瓷材料 | 1.77 | 17.63 | 52.82 |
600406 | 国电南瑞 | 14.07 | 17.52 | 332.93 |
002050 | 三花智控 | 6.11 | 16.36 | 183.29 |
603939 | 益丰药房 | 1.61 | 15.95 | 59.16 |
002747 | 埃斯顿 | 1.36 | 15.66 | 31.48 |
601901 | 方正证券 | 12.60 | 15.31 | 90.98 |
600570 | 恒生电子 | 2.78 | 14.65 | 100.12 |
600887 | 伊利股份 | 9.10 | 14.29 | 241.52 |
600176 | 中国巨石 | 5.71 | 14.27 | 80.38 |
300685 | 艾德生物 | 0.57 | 14.26 | 13.42 |
002410 | 广联达 | 2.36 | 14.15 | 58.72 |
600066 | 宇通客车 | 3.10 | 14.00 | 37.79 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 13.89 | 13.86 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.41 | 13.73 | 40.65 |
601100 | 恒立液压 | 1.75 | 13.03 | 110.24 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 12.84 | 17.48 |
002572 | 索菲亚 | 1.16 | 12.73 | 22.29 |
002706 | 良信股份 | 1.42 | 12.68 | 16.14 |
000786 | 北新建材 | 2.08 | 12.33 | 62.93 |
002690 | 美亚光电 | 1.09 | 12.31 | 25.45 |
002837 | 英维克 | 0.69 | 12.18 | 18.95 |
603882 | 金域医学 | 0.56 | 11.90 | 33.89 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.40 | 11.58 | 377.73 |
300274 | 阳光电源 | 1.70 | 11.46 | 172.75 |
002648 | 卫星化学 | 3.83 | 11.38 | 58.72 |
600835 | 上海机电 | 0.92 | 11.37 | 13.98 |
002851 | 麦格米特 | 0.57 | 11.33 | 18.06 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.31 | 9.07 |
002271 | 东方雨虹 | 2.84 | 11.27 | 85.52 |
601615 | 明阳智能 | 2.55 | 11.20 | 37.98 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.56 | 11.16 | 29.97 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.13 | 28.97 |
300012 | 华测检测 | 1.82 | 10.84 | 35.95 |
002372 | 伟星新材 | 1.72 | 10.79 | 35.10 |
600529 | 山东药玻 | 0.70 | 10.61 | 18.60 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.68 | 10.59 | 35.01 |
603501 | 韦尔股份 | 1.25 | 10.58 | 114.80 |
600690 | 海尔智家 | 6.62 | 10.49 | 155.24 |
000651 | 格力电器 | 5.85 | 10.39 | 205.53 |
002555 | 三七互娱 | 2.29 | 10.35 | 61.22 |
603737 | 三棵树 | 0.54 | 10.32 | 41.54 |
300750 | 宁德时代 | 4.52 | 10.27 | 1072.33 |
603345 | 安井食品 | 0.30 | 10.25 | 39.10 |
300751 | 迈为股份 | 0.28 | 10.03 | 43.62 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为25.77%;持股比例居前的还有美亚光电、启明星辰、宏发股份等,持股量占流通股的比例分别为25.15%、23.77%、23.36%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有52只。行业方面,高比例持有个股主要集中在机械设备、电力设备、医药生物等行业,分别有11只、10只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 5.97 | 25.77 | 405.49 |
002690 | 美亚光电 | 1.09 | 25.15 | 25.45 |
002439 | 启明星辰 | 1.72 | 23.77 | 49.94 |
600885 | 宏发股份 | 2.44 | 23.36 | 84.73 |
300285 | 国瓷材料 | 1.77 | 22.03 | 52.82 |
300450 | 先导智能 | 2.98 | 20.53 | 89.29 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.41 | 20.39 | 40.65 |
000333 | 美的集团 | 13.91 | 20.21 | 790.26 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.03 | 20.10 | 152.45 |
603605 | 珀莱雅 | 0.79 | 20.03 | 84.77 |
002557 | 洽洽食品 | 0.95 | 18.79 | 31.44 |
002027 | 分众传媒 | 27.13 | 18.79 | 210.56 |
002572 | 索菲亚 | 1.16 | 18.18 | 22.29 |
002410 | 广联达 | 2.36 | 17.86 | 58.72 |
600406 | 国电南瑞 | 14.07 | 17.66 | 332.93 |
002747 | 埃斯顿 | 1.36 | 17.31 | 31.48 |
002050 | 三花智控 | 6.11 | 16.55 | 183.29 |
688187 | 时代电气 | 0.34 | 16.36 | 15.18 |
603939 | 益丰药房 | 1.61 | 16.02 | 59.16 |
002706 | 良信股份 | 1.42 | 15.63 | 16.14 |
300866 | 安克创新 | 0.23 | 15.47 | 19.21 |
601901 | 方正证券 | 12.60 | 15.31 | 90.98 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.46 | 15.13 | 27.46 |
300274 | 阳光电源 | 1.70 | 15.11 | 172.75 |
300751 | 迈为股份 | 0.28 | 14.68 | 43.62 |
600570 | 恒生电子 | 2.78 | 14.64 | 100.12 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.64 | 13.86 |
600887 | 伊利股份 | 9.10 | 14.50 | 241.52 |
300685 | 艾德生物 | 0.57 | 14.28 | 13.42 |
600176 | 中国巨石 | 5.71 | 14.27 | 80.38 |
002555 | 三七互娱 | 2.29 | 14.27 | 61.22 |
002837 | 英维克 | 0.69 | 14.27 | 18.95 |
002271 | 东方雨虹 | 2.84 | 14.23 | 85.52 |
600066 | 宇通客车 | 3.10 | 14.00 | 37.79 |
002851 | 麦格米特 | 0.57 | 13.72 | 18.06 |
300206 | 理邦仪器 | 0.45 | 13.28 | 5.04 |
601100 | 恒立液压 | 1.75 | 13.03 | 110.24 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 12.90 | 17.48 |
000786 | 北新建材 | 2.08 | 12.76 | 62.93 |
002727 | 一心堂 | 0.49 | 12.36 | 11.32 |
601615 | 明阳智能 | 2.55 | 12.07 | 37.98 |
603882 | 金域医学 | 0.56 | 11.98 | 33.89 |
300012 | 华测检测 | 1.82 | 11.94 | 35.95 |
002831 | 裕同科技 | 0.62 | 11.91 | 15.22 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.87 | 9.07 |
002372 | 伟星新材 | 1.72 | 11.82 | 35.10 |
300750 | 宁德时代 | 4.52 | 11.63 | 1072.33 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.40 | 11.58 | 377.73 |
002648 | 卫星化学 | 3.83 | 11.39 | 58.72 |
600803 | 新奥股份 | 1.66 | 11.38 | 29.10 |
600835 | 上海机电 | 0.92 | 11.37 | 13.98 |
001322 | 箭牌家居 | 0.11 | 11.28 | 1.74 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.56 | 11.16 | 29.97 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.13 | 28.97 |
000338 | 潍柴动力 | 5.47 | 10.83 | 64.45 |
002048 | 宁波华翔 | 0.56 | 10.80 | 8.33 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.29 | 10.72 | 62.47 |
600529 | 山东药玻 | 0.70 | 10.61 | 18.60 |
603501 | 韦尔股份 | 1.25 | 10.60 | 114.80 |
300347 | 泰格医药 | 0.60 | 10.60 | 40.82 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.68 | 10.59 | 35.01 |
600690 | 海尔智家 | 6.62 | 10.49 | 155.24 |
000651 | 格力电器 | 5.85 | 10.47 | 205.53 |
688777 | 中控技术 | 0.56 | 10.39 | 28.26 |
603737 | 三棵树 | 0.54 | 10.32 | 41.54 |
603345 | 安井食品 | 0.30 | 10.25 | 39.10 |
002478 | 常宝股份 | 0.70 | 10.22 | 4.53 |
300887 | 谱尼测试 | 0.20 | 10.22 | 4.42 |
300232 | 洲明科技 | 0.90 | 10.17 | 7.07 |
002028 | 思源电气 | 0.61 | 10.13 | 31.05 |
关键词: