(资料图片)
北交所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,国子软件因成为当日换手率达到20%的证券上榜。国子软件当日收报12.61元,涨跌幅5.97%,换手率43.22%,成交额1.24亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券佛山南海桂澜北路营业部 | 590.17 | 0 | 590.17 |
2 | 中国中金财富证券广州滨江东路营业部 | 291.64 | 3.31 | 288.33 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 242.35 | 226.09 | 16.27 |
4 | 安信证券广州猎德大道营业部 | 240.14 | 0 | 240.14 |
5 | 中信建投证券济南和平路营业部 | 231.92 | 0 | 231.92 |
合计 | - | 1596.22 | 229.4 | 1366.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 142.7 | 326.07 | -183.36 |
2 | 平安证券武汉建设大道营业部 | 31.25 | 233.99 | -202.74 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 242.35 | 226.09 | 16.27 |
4 | 第一创业证券宁波海晏北路营业部 | 3.16 | 196.57 | -193.4 |
5 | 方正证券宜昌夷陵大道营业部 | 0 | 187.07 | -187.07 |
合计 | - | 419.46 | 1169.79 | -750.3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: