【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,豫能控股(001896)获外资卖出10.02万股。截至目前,陆股通持有豫能控股608.29万股,占流通股0.46%,累计持股成本7.62元,持股亏损43.56%。
豫能控股最近5个交易日下跌5.29%,陆股通累计净买入23.88万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价4.40元;最近20个交易日下跌7.73%,陆股通累计净卖出38.37万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价4.60元;最近60个交易日下跌13.48%,陆股通累计净买入69.04万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价4.72元。
豫能控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 608.29万 | 0.46 | -43.5万 | -10.02万 | 7.62 |
2023-8-24 | 618.31万 | 0.47 | 102.54万 | 23.65万 | 7.57 |
2023-8-23 | 594.66万 | 0.45 | -130.15万 | -29.6万 | 7.69 |
2023-8-22 | 624.27万 | 0.47 | 278.34万 | 62.87万 | 7.54 |
2023-8-21 | 561.4万 | 0.43 | -103.89万 | -23.02万 | 7.89 |
2023-8-18 | 584.42万 | 0.44 | 6.35万 | 1.39万 | 7.75 |
2023-8-17 | 583.03万 | 0.44 | 98.05万 | 21.66万 | 7.76 |
2023-8-16 | 561.37万 | 0.43 | 16.85万 | 3.69万 | 7.89 |
2023-8-15 | 557.68万 | 0.42 | -148.61万 | -32.26万 | 7.91 |
2023-8-14 | 589.94万 | 0.45 | -7.83万 | -1.71万 | 7.73 |
关键词: