(资料图片)
截至收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,上涨%。创业板指上涨%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3626只,占比%,下跌个股有1509只,平盘个股127只。其中,收盘股价涨停的有41只,跌停股有11只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有34只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、建筑装饰、环保行业,上榜个股有13只、5只、4只。
涨停股中,*ST泛海、*ST围海等3只股为ST股。连续涨停天数看,大湖股份已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,金科股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是珠江股份、罗普斯金等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,锦龙股份、罗普斯金、珠江股份等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000712 | 锦龙股份 | 非银金融 | ||||
002333 | 罗普斯金 | 建筑材料 | ||||
600684 | 珠江股份 | 房地产 | ||||
600257 | 大湖股份 | 农林牧渔 | ||||
000656 | 金科股份 | 房地产 | ||||
000609 | 中迪投资 | 房地产 | ||||
300295 | 三六五网 | 传媒 | ||||
002310 | 东方园林 | 建筑装饰 | ||||
603025 | 大豪科技 | 机械设备 | ||||
002980 | 华盛昌 | 电力设备 | ||||
001226 | 拓山重工 | 机械设备 | ||||
002968 | 新大正 | 房地产 | ||||
000010 | 美丽生态 | 建筑装饰 | ||||
002314 | 南山控股 | 房地产 | ||||
002584 | 西陇科学 | 电子 | ||||
603918 | 金桥信息 | 计算机 | ||||
300172 | 中电环保 | 环保 | ||||
688671 | 碧兴物联 | 环保 | ||||
301136 | 招标股份 | 建筑装饰 | ||||
603307 | 扬州金泉 | 纺织服饰 | ||||
000798 | 中水渔业 | 农林牧渔 | ||||
603326 | 我乐家居 | 轻工制造 | ||||
603190 | 亚通精工 | 汽车 | ||||
300875 | 捷强装备 | 国防军工 | ||||
002146 | 荣盛发展 | 房地产 | ||||
600322 | 天房发展 | 房地产 | ||||
000881 | 中广核技 | 基础化工 | ||||
600743 | 华远地产 | 房地产 | ||||
600622 | 光大嘉宝 | 房地产 | ||||
001366 | 播恩集团 | 农林牧渔 | ||||
000961 | 中南建设 | 房地产 | ||||
600823 | ST世茂 | 房地产 | ||||
002778 | 中晟高科 | 环保 | ||||
003007 | 直真科技 | 计算机 | ||||
002586 | *ST围海 | 建筑装饰 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
600621 | 华鑫股份 | 非银金融 | ||||
300958 | 建工修复 | 环保 | ||||
300948 | 冠中生态 | 建筑装饰 | ||||
002631 | 德尔未来 | 轻工制造 | ||||
600791 | 京能置业 | 房地产 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: