一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月25日,全国96类黄瓜中,均价上涨的品种有4个,仅有旱黄瓜的价格出现了下跌,跌幅为3.31%,当日报价为0.87元/斤。
其中,水果黄瓜的价格上涨幅度最大,当日报价为1.23元/斤,上涨了0.09元/斤,涨幅为7.95%。
表格1:2023年08月25日全国不同品种黄瓜价格涨幅榜
品种 | 2023年08月25日价格 | 2023年08月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
水果黄瓜 | 1.23元/斤 | 1.13元/斤 | 7.95% |
黄瓜扭 | 0.74元/斤 | 0.69元/斤 | 7.25% |
刺黄瓜 | 0.92元/斤 | 0.87元/斤 | 4.61% |
黄瓜 | 0.84元/斤 | 0.82元/斤 | 2.45% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
表格2:2023年08月25日全国不同品种黄瓜价格跌幅榜
品种 | 2023年08月25日价格 | 2023年08月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
旱黄瓜 | 0.87元/斤 | 0.91元/斤 | -3.31% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月25日全国不同品种黄瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月25日湖北省长阳土家族自治县地区的水果黄瓜价格涨幅最大,涨幅为125%,报1.8元/斤(2023年08月24日价格报0.8元/斤)。贵州省平坝区地区的刺黄瓜价格跌幅最大,跌幅为14.29%,报0.9元/斤(2023年08月24日价格报1.05元/斤)。
山东省寿光市地区的老黄瓜今日价格最高,报2元/斤,较前一报价日(2023年08月24日价格报2元/斤)持平。湖北省恩施市地区燕白黄瓜今日价格最低,报0.3元/斤,较前一报价日(2023年08月24日价格报0.3元/斤)持平。
表格3:2023年08月25日不同地区黄瓜价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月25日价格 | 2023年08月24日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 刺黄瓜 | 0.93元/斤 | 0.8元/斤 | 16.25% |
安徽省谯城区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
福建省古田县 | 刺黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
福建省龙文区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
水果黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
白玉黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
福建省南靖县 | 刺黄瓜 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - |
旱黄瓜 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
甘肃省靖远县 | 刺黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
甘肃省陇西县 | 黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
广东省博罗县 | 黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省电白区 | 黄瓜 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
广东省翁源县 | 水果黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
广东省新兴县 | 刺黄瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 刺黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
广西横州市 | 黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
广西江南区 | 白玉黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西灵川县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西兴宁区 | 旱黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
贵州省平坝区 | 刺黄瓜 | 0.9元/斤 | 1.05元/斤 | -14.29% |
贵州省西秀区 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
贵州省息烽县 | 黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河北省昌黎县 | 旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省丛台区 | 刺黄瓜 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - | |
河北省平泉市 | 刺黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
河北省永年区 | 刺黄瓜 | 0.84元/斤 | 0.76元/斤 | 10.53% |
河南省博爱县 | 刺黄瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
水果黄瓜 | 0.81元/斤 | 0.91元/斤 | -10.99% | |
河南省登封市 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省滑县 | 刺黄瓜 | 1.03元/斤 | 0.93元/斤 | 10.75% |
河南省临颍县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省南乐县 | 黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河南省汝州市 | 黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 刺黄瓜 | 1.06元/斤 | 1.06元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.74元/斤 | 1.74元/斤 | - | |
河南省通许县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
河南省夏邑县 | 刺黄瓜 | 0.85元/斤 | 0.84元/斤 | 1.19% |
水果黄瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
黄瓜 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - | |
河南省襄城县 | 刺黄瓜 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
河南省新野县 | 刺黄瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
黄瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
河南省叶县 | 黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
湖北省恩施市 | 旱黄瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
燕白黄瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
湖北省利川市 | 刺黄瓜 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
旱黄瓜 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - | |
白玉黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
湖北省长阳土家族自治县 | 水果黄瓜 | 1.8元/斤 | 0.8元/斤 | 125% |
旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
燕白黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 刺黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
黄瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
吉林省梅河口市 | 旱黄瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江苏省通州区 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
老黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
江西省鄱阳县 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
辽宁省北镇市 | 刺黄瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
辽宁省凌海市 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
旱黄瓜 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
辽宁省凌源市 | 刺黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.14元/斤 | 5.26% |
辽宁省绥中县 | 旱黄瓜 | 0.91元/斤 | 0.91元/斤 | - |
辽宁省台安县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
内蒙古宁城县 | 刺黄瓜 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
山东省安丘市 | 刺黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - | |
山东省昌邑市 | 水果黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省定陶区 | 刺黄瓜 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
黄瓜 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - | |
山东省东昌府区 | 黄瓜 | 1.35元/斤 | 0.95元/斤 | 42.11% |
刺黄瓜 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
山东省费县 | 黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.45元/斤 | 33.33% |
刺黄瓜 | 0.4元/斤 | 0.35元/斤 | 14.29% | |
山东省济阳区 | 刺黄瓜 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - |
山东省莒县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山东省兰陵县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 0.86元/斤 | 16.28% |
山东省临朐县 | 水果黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山东省牡丹区 | 水果黄瓜 | 1.01元/斤 | 1.01元/斤 | - |
山东省莘县 | 黄瓜 | 0.88元/斤 | 0.8元/斤 | 10% |
黄瓜扭 | 0.74元/斤 | 0.69元/斤 | 7.25% | |
刺黄瓜 | 0.91元/斤 | 0.89元/斤 | 2.25% | |
旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
金童玉女 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
山东省寿光市 | 刺黄瓜 | 0.98元/斤 | 0.87元/斤 | 12.64% |
水果黄瓜 | 1.23元/斤 | 1.21元/斤 | 1.65% | |
旱黄瓜 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
老黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
金童玉女 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
山东省郯城县 | 刺黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山东省沂南县 | 刺黄瓜 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
山东省沂水县 | 刺黄瓜 | 0.74元/斤 | 0.74元/斤 | - |
山东省郓城县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省夹江县 | 黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省建水县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省晋宁区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省牟定县 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
云南省元谋县 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月25日,全国73个主要的黄瓜产地中,均价上涨的产地有15个,均价下跌的产地有2个。
其中,湖北省长阳土家族自治县的水果黄瓜价格涨幅最大,涨幅为125%,报1.80元/斤(2023年08月24日价格报0.80元/斤)。贵州省平坝区的刺黄瓜的价格下跌幅度最大,跌幅为14.29%,报0.90元/斤(2023年08月24日价格报1.05元/斤)。
山东省寿光市的老黄瓜价格今日的报价最高,报2.00元/斤,较前一报价日(2023年08月24日价格报2.00元/斤)持平。湖北省恩施市燕白黄瓜价格今日的报价最低,报0.30元/斤,较前一报价日(2023年08月24日价格报0.30元/斤)持平。
表格4:2023年08月25日全国不同产地黄瓜价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月25日价格 | 2023年08月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省长阳土家族自治县 | 水果黄瓜 | 1.80元/斤 | 0.80元/斤 | 125% |
山东省东昌府区 | 黄瓜 | 1.35元/斤 | 0.95元/斤 | 42.11% |
山东省费县 | 黄瓜 | 0.60元/斤 | 0.45元/斤 | 33.33% |
山东省兰陵县 | 刺黄瓜 | 1.00元/斤 | 0.86元/斤 | 16.28% |
安徽省砀山县 | 刺黄瓜 | 0.93元/斤 | 0.80元/斤 | 16.25% |
山东省费县 | 刺黄瓜 | 0.40元/斤 | 0.35元/斤 | 14.29% |
山东省寿光市 | 刺黄瓜 | 0.98元/斤 | 0.87元/斤 | 12.64% |
河南省滑县 | 刺黄瓜 | 1.03元/斤 | 0.93元/斤 | 10.75% |
河北省永年区 | 刺黄瓜 | 0.84元/斤 | 0.76元/斤 | 10.53% |
山东省莘县 | 黄瓜 | 0.88元/斤 | 0.80元/斤 | 10% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年08月25日全国不同产地黄瓜价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月25日价格 | 2023年08月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
贵州省平坝区 | 刺黄瓜 | 0.90元/斤 | 1.05元/斤 | -14.29% |
河南省博爱县 | 水果黄瓜 | 0.81元/斤 | 0.91元/斤 | -10.99% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月25日全国不同产地黄瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: