(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,同兴达(002845)获外资卖出27.35万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有同兴达226.46万股,占流通股1.01%,累计持股成本14.03元,持股盈利7.88%。
同兴达最近5个交易日上涨6.54%,陆股通累计净买入115.79万股,占流通盘0.52%,区间平均买入价14.33元;最近20个交易日下跌1.75%,陆股通累计净买入165.37万股,占流通盘0.74%,区间平均买入价14.56元;最近60个交易日下跌2.07%,陆股通累计净买入222.81万股,占流通盘0.99%,区间平均买入价15.58元。
同兴达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 226.46万 | 1.01 | -414.99万 | -27.35万 | 14.03 |
2023-8-29 | 253.8万 | 1.14 | 1534.94万 | 106.17万 | 14.16 |
2023-8-28 | 147.63万 | 0.66 | 93.02万 | 6.66万 | 13.94 |
2023-8-25 | 140.97万 | 0.63 | 397.35万 | 28.71万 | 13.94 |
2023-8-24 | 112.26万 | 0.50 | 22.76万 | 1.6万 | 13.97 |
2023-8-23 | 110.66万 | 0.49 | -577.81万 | -40.35万 | 13.96 |
2023-8-22 | 151.01万 | 0.68 | 406.19万 | 28.36万 | 14.06 |
2023-8-21 | 122.65万 | 0.55 | -263.99万 | -18.42万 | 14.00 |
2023-8-18 | 141.07万 | 0.63 | -557.97万 | -38.72万 | 14.04 |
2023-8-17 | 179.79万 | 0.80 | 267.43万 | 18.65万 | 14.12 |
关键词: