【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,天赐材料(002709)获外资卖出32.81万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有天赐材料1.0亿股,占流通股7.25%,累计持股成本44.33元,持股亏损25.94%。
天赐材料最近5个交易日下跌2.87%,陆股通累计净买入11.31万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价32.88元;最近20个交易日下跌11.25%,陆股通累计净卖出447.58万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价35.35元;最近60个交易日下跌22.02%,陆股通累计净卖出1212.5万股,占流通盘0.88%,区间平均卖出价37.94元。
天赐材料近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 1.0亿 | 7.25 | -1080.09万 | -32.81万 | 44.33 |
2023-8-28 | 1.01亿 | 7.27 | -1610.63万 | -48.49万 | 44.29 |
2023-8-25 | 1.01亿 | 7.30 | -464.24万 | -14.29万 | 44.24 |
2023-8-24 | 1.01亿 | 7.32 | 2280.15万 | 69.15万 | 44.22 |
2023-8-23 | 1.01亿 | 7.27 | 1238.21万 | 37.75万 | 44.30 |
2023-8-22 | 1.0亿 | 7.24 | -5961.83万 | -176.54万 | 44.35 |
2023-8-21 | 1.02亿 | 7.37 | -5457.16万 | -158.26万 | 44.16 |
2023-8-18 | 1.04亿 | 7.48 | -3077.67万 | -87.38万 | 44.01 |
2023-8-17 | 1.04亿 | 7.54 | 392.9万 | 10.97万 | 43.94 |
2023-8-16 | 1.04亿 | 7.54 | -860.27万 | -23.75万 | 43.95 |
关键词: