【资料图】
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,强瑞技术因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。强瑞技术当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | |||
2 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 0 | ||
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | |||
4 | 国泰君安证券福州华林路营业部 | 952 | ||
5 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券上海黄浦区中山南路营业部 | 0 | - | |
2 | 中信建投证券南京龙园西路营业部 | - | ||
3 | 中信建投证券苏州分公司 | - | ||
4 | 广发证券深圳后海营业部 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: