(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3143.33点,收于年线之下,涨跌幅0.24%,A股总成交额为4904.90亿元。到目前为止今日有117只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有上海沪工、赛为智能、熵基科技等,乖离率分别为9.64%、6.35%、5.92%;普天科技、东软载波、丽珠集团等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603131 | 上海沪工 | 9.98 | 5.19 | 12.67 | 13.89 | 9.64 |
300044 | 赛为智能 | 7.47 | 9.78 | 4.19 | 4.46 | 6.35 |
301330 | 熵基科技 | 7.57 | 5.79 | 31.65 | 33.52 | 5.92 |
002209 | 达意隆 | 8.63 | 11.29 | 9.39 | 9.94 | 5.87 |
600210 | 紫江企业 | 6.37 | 2.27 | 5.08 | 5.34 | 5.14 |
300543 | 朗科智能 | 7.96 | 4.48 | 9.29 | 9.76 | 5.04 |
001207 | 联科科技 | 3.94 | 3.29 | 15.49 | 16.11 | 3.98 |
002861 | 瀛通通讯 | 5.05 | 6.12 | 11.23 | 11.66 | 3.87 |
301067 | 显盈科技 | 4.29 | 5.11 | 22.59 | 23.36 | 3.41 |
000158 | 常山北明 | 4.04 | 3.26 | 6.72 | 6.95 | 3.37 |
301321 | 翰博高新 | 5.62 | 16.03 | 14.38 | 14.85 | 3.27 |
603337 | 杰克股份 | 4.16 | 0.89 | 19.44 | 20.05 | 3.16 |
300819 | 聚杰微纤 | 3.28 | 0.97 | 14.41 | 14.82 | 2.87 |
300230 | 永利股份 | 5.09 | 3.78 | 3.81 | 3.92 | 2.84 |
300123 | 亚光科技 | 4.24 | 2.91 | 6.69 | 6.88 | 2.77 |
002837 | 英维克 | 3.06 | 0.68 | 26.92 | 27.64 | 2.67 |
603129 | 春风动力 | 3.29 | 0.25 | 138.74 | 142.34 | 2.60 |
300134 | 大富科技 | 2.63 | 1.00 | 9.14 | 9.36 | 2.39 |
301187 | 欧圣电气 | 3.24 | 3.52 | 17.41 | 17.82 | 2.38 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2.47 | 0.56 | 13.78 | 14.10 | 2.30 |
002981 | 朝阳科技 | 3.33 | 0.82 | 25.53 | 26.05 | 2.04 |
002613 | 北玻股份 | 9.96 | 10.84 | 4.87 | 4.97 | 2.03 |
000682 | 东方电子 | 2.11 | 0.53 | 8.55 | 8.72 | 1.98 |
300830 | 金现代 | 1.96 | 1.01 | 8.68 | 8.85 | 1.94 |
300708 | 聚灿光电 | 4.67 | 3.61 | 10.33 | 10.53 | 1.94 |
300285 | 国瓷材料 | 2.00 | 0.19 | 28.97 | 29.52 | 1.91 |
300730 | 科创信息 | 2.68 | 2.60 | 13.14 | 13.39 | 1.88 |
603726 | 朗迪集团 | 2.52 | 0.89 | 12.81 | 13.04 | 1.82 |
300812 | 易天股份 | 2.42 | 4.36 | 20.39 | 20.75 | 1.77 |
002847 | 盐津铺子 | 2.42 | 0.33 | 75.25 | 76.53 | 1.70 |
603016 | 新宏泰 | 1.71 | 0.36 | 21.13 | 21.47 | 1.60 |
003016 | 欣贺股份 | 2.22 | 0.48 | 9.54 | 9.69 | 1.58 |
603501 | 韦尔股份 | 1.96 | 0.39 | 90.61 | 92.01 | 1.54 |
002898 | 赛隆药业 | 2.46 | 3.87 | 11.49 | 11.67 | 1.53 |
300645 | 正元智慧 | 2.35 | 0.49 | 27.02 | 27.42 | 1.49 |
300516 | 久之洋 | 1.92 | 0.47 | 29.29 | 29.72 | 1.46 |
300915 | 海融科技 | 5.27 | 2.66 | 39.60 | 40.16 | 1.42 |
300279 | 和晶科技 | 2.79 | 1.40 | 5.45 | 5.52 | 1.37 |
301132 | 满坤科技 | 3.37 | 9.95 | 28.12 | 28.50 | 1.37 |
300276 | 三丰智能 | 1.91 | 1.60 | 3.68 | 3.73 | 1.36 |
300851 | 交大思诺 | 2.21 | 1.86 | 24.16 | 24.49 | 1.35 |
603737 | 三棵树 | 2.00 | 0.18 | 75.92 | 76.90 | 1.29 |
000503 | 国新健康 | 1.90 | 0.76 | 11.12 | 11.26 | 1.27 |
300577 | 开润股份 | 1.88 | 0.58 | 15.53 | 15.72 | 1.21 |
300933 | 中辰股份 | 3.18 | 1.58 | 8.01 | 8.11 | 1.20 |
300695 | 兆丰股份 | 1.34 | 0.51 | 46.97 | 47.52 | 1.17 |
002576 | 通达动力 | 1.39 | 2.44 | 16.59 | 16.78 | 1.17 |
600444 | 国机通用 | 1.59 | 0.47 | 13.30 | 13.45 | 1.12 |
300473 | 德尔股份 | 1.69 | 2.48 | 17.26 | 17.45 | 1.10 |
300843 | 胜蓝股份 | 3.52 | 1.43 | 19.50 | 19.70 | 1.05 |
002313 | *ST日海 | 5.04 | 0.44 | 6.81 | 6.88 | 1.01 |
300998 | 宁波方正 | 1.75 | 0.89 | 28.73 | 29.01 | 0.98 |
603266 | 天龙股份 | 1.25 | 0.56 | 13.60 | 13.73 | 0.97 |
002156 | 通富微电 | 5.81 | 3.65 | 20.02 | 20.21 | 0.95 |
001215 | 千味央厨 | 2.07 | 0.88 | 64.87 | 65.47 | 0.92 |
300939 | 秋田微 | 1.44 | 2.92 | 32.77 | 33.05 | 0.85 |
301279 | 金道科技 | 2.05 | 3.18 | 25.69 | 25.91 | 0.85 |
000538 | 云南白药 | 0.89 | 0.36 | 53.69 | 54.14 | 0.84 |
300847 | 中船汉光 | 0.93 | 1.24 | 17.19 | 17.33 | 0.81 |
605255 | 天普股份 | 2.20 | 2.68 | 15.64 | 15.76 | 0.77 |
301179 | 泽宇智能 | 1.64 | 2.43 | 26.99 | 27.20 | 0.77 |
002987 | 京北方 | 1.72 | 2.30 | 21.17 | 21.33 | 0.76 |
603586 | 金麒麟 | 0.76 | 0.41 | 14.47 | 14.58 | 0.76 |
002888 | 惠威科技 | 3.24 | 2.64 | 13.90 | 14.00 | 0.74 |
002971 | 和远气体 | 0.76 | 0.62 | 22.46 | 22.62 | 0.73 |
605378 | 野马电池 | 3.19 | 2.44 | 22.50 | 22.66 | 0.72 |
300166 | 东方国信 | 1.64 | 2.74 | 9.86 | 9.93 | 0.66 |
300229 | 拓尔思 | 1.18 | 2.72 | 19.65 | 19.78 | 0.64 |
600543 | *ST莫高 | 0.72 | 0.42 | 5.59 | 5.63 | 0.64 |
000555 | 神州信息 | 2.17 | 0.37 | 11.70 | 11.77 | 0.61 |
603580 | 艾艾精工 | 1.87 | 0.94 | 14.08 | 14.16 | 0.59 |
300980 | 祥源新材 | 2.07 | 1.63 | 20.09 | 20.20 | 0.57 |
002566 | 益盛药业 | 0.96 | 0.81 | 8.35 | 8.40 | 0.56 |
300319 | 麦捷科技 | 4.14 | 3.23 | 8.76 | 8.81 | 0.55 |
603327 | 福蓉科技 | 3.79 | 0.63 | 11.97 | 12.04 | 0.55 |
002891 | 中宠股份 | 0.75 | 0.40 | 23.93 | 24.06 | 0.54 |
002962 | 五方光电 | 1.93 | 2.46 | 12.09 | 12.15 | 0.54 |
000070 | 特发信息 | 2.89 | 2.82 | 7.80 | 7.84 | 0.52 |
002783 | 凯龙股份 | 10.06 | 4.57 | 8.92 | 8.97 | 0.52 |
002287 | 奇正藏药 | 0.55 | 0.15 | 23.63 | 23.74 | 0.47 |
300310 | 宜通世纪 | 1.49 | 0.97 | 4.07 | 4.09 | 0.47 |
600048 | 保利发展 | 1.31 | 0.49 | 14.62 | 14.69 | 0.46 |
300184 | 力源信息 | 2.11 | 3.02 | 4.83 | 4.85 | 0.46 |
600753 | 庚星股份 | 9.97 | 3.86 | 11.75 | 11.80 | 0.45 |
301088 | 戎美股份 | 1.59 | 1.03 | 17.17 | 17.24 | 0.43 |
002990 | 盛视科技 | 2.00 | 0.67 | 31.46 | 31.59 | 0.42 |
300720 | 海川智能 | 5.02 | 1.73 | 12.70 | 12.75 | 0.40 |
300810 | 中科海讯 | 2.44 | 2.30 | 19.63 | 19.71 | 0.40 |
002993 | 奥海科技 | 3.69 | 1.51 | 35.54 | 35.68 | 0.39 |
002648 | 卫星化学 | 1.53 | 0.17 | 15.22 | 15.28 | 0.39 |
301010 | 晶雪节能 | 0.35 | 1.40 | 19.89 | 19.97 | 0.39 |
300922 | 天秦装备 | 2.31 | 2.72 | 16.80 | 16.86 | 0.37 |
603528 | 多伦科技 | 1.10 | 0.46 | 7.32 | 7.35 | 0.36 |
002007 | 华兰生物 | 0.57 | 0.11 | 21.21 | 21.29 | 0.35 |
001210 | 金房能源 | 0.72 | 0.98 | 20.99 | 21.06 | 0.34 |
603033 | 三维股份 | 3.01 | 0.15 | 13.99 | 14.04 | 0.33 |
603696 | 安记食品 | 1.50 | 0.56 | 9.45 | 9.48 | 0.33 |
300449 | 汉邦高科 | 1.34 | 1.39 | 6.03 | 6.05 | 0.30 |
603332 | 苏州龙杰 | 1.77 | 0.35 | 8.59 | 8.62 | 0.30 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.87 | 0.74 | 7.61 | 7.63 | 0.29 |
001229 | 魅视科技 | 2.49 | 7.02 | 31.19 | 31.27 | 0.27 |
300296 | 利亚德 | 1.45 | 0.64 | 6.26 | 6.28 | 0.25 |
300506 | 名家汇 | 0.76 | 0.35 | 6.61 | 6.62 | 0.20 |
002705 | 新宝股份 | 1.28 | 0.24 | 17.36 | 17.39 | 0.19 |
002162 | 悦心健康 | 0.22 | 0.52 | 4.45 | 4.46 | 0.16 |
600301 | 华锡有色 | 0.33 | 0.61 | 15.38 | 15.40 | 0.11 |
605099 | 共创草坪 | 1.06 | 0.99 | 22.93 | 22.96 | 0.11 |
301151 | 冠龙节能 | 0.56 | 1.74 | 18.00 | 18.01 | 0.07 |
600302 | 标准股份 | 0.93 | 0.53 | 5.44 | 5.44 | 0.06 |
600987 | 航民股份 | 0.13 | 0.35 | 7.47 | 7.47 | 0.04 |
002660 | 茂硕电源 | 2.08 | 1.00 | 8.83 | 8.83 | 0.04 |
002879 | 长缆科技 | 1.90 | 0.65 | 15.04 | 15.04 | 0.02 |
300515 | 三德科技 | 2.97 | 1.18 | 13.50 | 13.50 | 0.02 |
300205 | 天喻信息 | 1.27 | 0.60 | 12.73 | 12.73 | 0.02 |
000513 | 丽珠集团 | 0.15 | 0.15 | 34.04 | 34.05 | 0.02 |
300183 | 东软载波 | 1.56 | 0.50 | 15.00 | 15.00 | 0.02 |
002544 | 普天科技 | 1.46 | 0.24 | 20.91 | 20.91 | 0.01 |
关键词: